Size Chart - Box Bottom Bags
Measurements are approximate and a guide only. If unsure, please ask us for a sample.
| Size | Valve | Height | Width | Gusset | Seal width | Valve placement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35g | No | 80mm | 60mm | 50mm | 6mm | — |
| 75g | No | 140mm | 90mm | 60mm | 6mm | — |
| 150g | No | 185mm | 110mm | 50mm | 6mm | — |
| 250g | No | 240mm | 100mm | 65mm | 6mm | — |
| 250g | Yes | 240mm | 100mm | 65mm | 6mm | 80mm |
| 500g | No | 290mm | 110mm | 80mm | 6mm | — |
| 500g | Yes | 290mm | 110mm | 80mm | 6mm | 80mm |
| 1KG | No | 345mm | 135mm | 95mm | 6mm | — |
| 1KG | Yes | 345mm | 135mm | 95mm | 6mm | 80mm |
"Valve = Yes" bags include a one-way degassing valve. A dash (—) means not applicable for that bag.


